
まぁ中々勝ち越せません(笑)
先月後半からハイローオーストラリアでの取引にチャンレンジ中です!
賛否両論ある30秒or1分取引です。
MT4や5を使わず、ハイローの画面でのみエントリーするやつです。
。。。と言っても私は、MT5をチラチラ見ながら全体の相場も確認しています。
初めはドキドキしたんですが、数回負けると返って落ち着いてトレードできます^^
今月こそは勝ち越しできるように頑張ります!
8月の目標
- エントリー期間 8月1日~31日(土日を除く23日間)
- エントリー金額 1,000円~
- 収支目標 +50,000円
- 口座残高 34,766円
8月の収支結果
| 日(曜) | 掛金 | 勝敗 | 勝敗計 | 勝率計 | 収支 | 収支計 | 口座残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1,000円 | 0勝4敗 | 0勝4敗 | 0 | -4,000円 | -4,000円 | 30,766円 |
| 2 | 1,000円 | 2勝2敗 | 2勝6敗 | 25% | 0円 | -4,000円 | 30,766円 |
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 8月 | 1,000円 | 1勝0敗 | 3勝6敗 | 33% | 1,000円 | -3,000円 | 31,766円 |
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 1,000円 | 1勝1敗 | 4勝7敗 | 36% | -50円 | -3,050円 | 31,716円 |
| 12 | 1,000円 | 1勝0敗 | 5勝7敗 | 41% | 1,000円 | -2,050円 | 32,716円 |
| 15月 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | 1,000円 | 1勝0敗 | 6勝7敗 | 46% | 1,000円 | -1,050円 | 33,716円 |
| 22月 | 1,000円 | 3勝4敗 | 9勝11敗 | 45% | -1,000円 | -2,050円 | 32,716円 |
| 23 | 1,000円 | 1勝0敗 | 10勝11敗 | 47% | 1,000円 | -1,050円 | 33,716円 |
| 24 | 1,000~2,000円 | 2勝2敗 | 12勝13敗 | 48% | 500円 | -550円 | 34,216円 |
| 25 | 1,000円 | 1勝3敗 | 13勝16敗 | 45% | -2,000円 | -2,550円 | 32,216円 |
| 26 | 1,000円 | 2勝1敗 | 15勝17敗 | 46% | 900円 | -1,650円 | 33,116円 |
| 29月 | |||||||
| 30 | 1,000円 | 0勝1敗 | 15勝18敗 | 45% | -1,000円 | -2,650円 | 32,116円 |
| 31 | 1,000円 | 0勝2敗 | 15勝20敗 | 43% | -2,000円 | -4,650円 | 30,116円 |
※勝率計算式 勝÷(勝+敗)×100%=勝率(%)



コメント